网上科普有关“5月25日早上最早一班福清至泉州的动车有没有车票?”话题很是火热,小编也是针对5月25日早上最早一班福清至泉州的动车有没有车票?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
月25日早上最早一班福清至泉州的动车是早上07:03从福清发车
车次 类 始发站 - 到达站 发时-到时 运行时间 参考票价
D6213 动车组 福清站-泉州站 07:03 - 07:50 48分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6215 动车组 福清站-泉州站 07:23 - 08:10 48分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6221 动车组 福清站-泉州站 08:05 - 08:52 48分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6301 动车组 福清站-泉州站 08:50 - 09:42 53分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6229 动车组 福清站-泉州站 09:33 - 10:21 49分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6233 动车组 福清站-泉州站 09:59 - 10:46 48分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6237 动车组 福清站-泉州站 10:43 - 11:35 53分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6241 动车组 福清站-泉州站 11:08 - 11:55 48分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6247 动车组 福清站-泉州站 12:36 - 13:28 53分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6305 动车组 福清站-泉州站 13:29 - 14:21 53分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6249 动车组 福清站-泉州站 13:43 - 14:30 48分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6251 动车组 福清站-泉州站 14:21 - 15:08 48分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6253 动车组 福清站-泉州站 14:52 - 15:45 55分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6259 动车组 福清站-泉州站 16:29 - 17:21 53分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6333 动车组 福清站-泉州站 18:00 - 18:52 54分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D3209 动车组 福清站-泉州站 18:16 - 19:02 47分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D3117 动车组 福清站-泉州站 18:33 - 19:19 47分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6265 动车组 福清站-泉州站 18:54 - 19:41 48分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D3217 动车组 福清站-泉州站 20:27 - 21:13 47分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
D6269 动车组 福清站-泉州站 21:14 - 22:06 53分 二等硬座35一等软座42硬卧中0软卧下0
福州南站到泉州的动车
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D6208 厦门 福州 动车组 厦门 07:09 福州 09:04 6 01:55 85 103 - -
D6201 福州 厦门 动车组 福州 07:12 厦门 09:02 5 01:50 85 103 - -
K8712/K8709 厦门 龙岩 空调快速 厦门 07:48 龙岩 12:29 4 04:41 41 - 87/92/95 130/136
D3211 杭州 厦门 动车组 杭州 07:50 厦门 14:22 11 06:32 309 370 - -
D3201 上海南 厦门 动车组 上海南 08:05 厦门 16:06 17 08:01 359 430 - -
D6215 福州 厦门 动车组 福州 08:22 厦门 09:50 1 01:28 85 103 - -
D6222 厦门 福州 动车组 厦门 08:31 福州 09:59 1 01:28 85 103 - -
D6243 福州 厦门 动车组 福州 08:54 厦门 10:43 5 01:49 85 103 - -
D6234 厦门 福州 动车组 厦门 08:55 福州 10:46 5 01:51 85 103 - -
D6229 福州 厦门 动车组 福州 09:15 厦门 11:05 5 01:50 85 103 - -
2249 杭州 厦门 空调普快 杭州 09:26 厦门 10:14 22 24:48 132 - 238/247/256 382/399
D6202 厦门 福州 动车组 厦门 09:31 福州 11:20 5 01:49 85 103 - -
D6209 福州 厦门 动车组 福州 09:32 厦门 11:22 5 01:50 85 103 - -
2522 厦门 南京西 空调普快 厦门 09:40 南京西 16:07 24 30:27 150 - 270/280/289 432/452
D6239 福州 厦门 动车组 福州 10:01 厦门 11:50 5 01:49 85 103 - -
D6216 厦门 福州 动车组 厦门 10:16 福州 11:55 3 01:39 85 103 - -
D6223 福州 厦门 动车组 福州 10:18 厦门 12:09 5 01:51 85 103 - -
2250 厦门 杭州 空调普快 厦门 10:35 杭州 08:20 21 21:45 132 - 238/247/256 382/399
D3203 上海南 厦门 动车组 上海南 10:50 厦门 18:40 16 07:50 359 430 - -
D6235 福州 厦门 动车组 福州 11:10 厦门 12:59 5 01:49 85 103 - -
D3204 厦门 上海南 动车组 厦门 11:10 上海南 19:05 16 07:55 359 430 - -
D6230 厦门 福州 动车组 厦门 11:25 福州 13:16 5 01:51 85 103 - -
D6203 福州 厦门 动车组 福州 11:46 厦门 13:37 5 01:51 85 103 - -
K903/K902 太原 厦门 快速 太原 11:46 厦门 06:17 35 42:31 157 - 287/298/309 467/489
D6210 厦门 福州 动车组 厦门 11:52 福州 13:42 5 01:50 85 103 - -
K307/K306 北京西 厦门 空调快速 北京西 11:57 厦门 19:31 23 31:34 253 - 428/443/458 675/705
D6217 福州 厦门 动车组 福州 12:15 厦门 14:05 5 01:50 85 103 - -
5209 景德镇 厦门 普快 景德镇 12:15 厦门 05:13 15 16:58 55 - 113/117/122 -
D6240 厦门 福州 动车组 厦门 12:17 福州 14:08 5 01:51 85 103 - -
D6224 厦门 福州 动车组 厦门 12:27 福州 14:17 5 01:50 85 103 - -
K8706/K8707 厦门 南昌 空调快速 厦门 12:48 南昌 05:33 11 16:45 113 - 195/201/209 302/316
K742/K743 郑州 厦门 快速 郑州 13:08 厦门 17:08 18 28:00 124 - 229/238/247 372/389
2025 蚌埠 厦门 空调普快 蚌埠 13:17 厦门 18:03 23 28:46 161 - 291/302/312 469/490
D6236 厦门 福州 动车组 厦门 13:20 福州 15:10 5 01:50 85 103 - -
K904/K901 厦门 太原 快速 厦门 13:30 太原 06:01 34 40:31 157 - 287/298/309 467/489
D6231 福州 厦门 动车组 福州 13:46 厦门 15:34 5 01:48 85 103 - -
D6204 厦门 福州 动车组 厦门 13:52 福州 15:43 5 01:51 85 103 - -
D6211 福州 厦门 动车组 福州 14:00 厦门 15:50 5 01:50 85 103 - -
D6218 厦门 福州 动车组 厦门 14:27 福州 16:12 4 01:45 85 103 - -
5210 厦门 景德镇 普快 厦门 14:37 景德镇 09:42 14 19:05 55 - 113/117/122 -
D6241 福州 厦门 动车组 福州 14:46 厦门 16:36 5 01:50 85 103 - -
D3202 厦门 上海南 动车组 厦门 14:50 上海南 22:41 16 07:51 359 430 - -
D6225 福州 厦门 动车组 福州 14:58 厦门 16:49 5 01:51 85 103 - -
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 厦门 15:36 昆明 08:41 24 41:05 271 - 458/475/490 721/754
D6232 厦门 福州 动车组 厦门 15:53 福州 17:44 5 01:51 85 103 - -
D6205 福州 厦门 动车组 福州 16:00 厦门 17:51 5 01:51 85 103 - -
D6212 厦门 福州 动车组 厦门 16:08 福州 17:58 5 01:50 85 103 - -
K232/K229 昆明 厦门 空调快速 昆明 16:10 厦门 09:18 25 41:08 271 - 458/475/490 721/754
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 厦门 16:18 广州东 06:52 12 14:34 141 - 242/250/259 377/395
D3212 厦门 杭州 动车组 厦门 16:32 杭州 22:51 11 06:19 309 370 - -
D6242 厦门 福州 动车组 厦门 16:54 福州 18:45 5 01:51 85 103 - -
K244/K241 厦门 西安 空调快速 厦门 17:13 西安 05:52 26 36:39 245 - 416/431/446 656/686
D6219 福州 厦门 动车组 福州 17:23 厦门 18:51 1 01:28 85 103 - -
D6226 厦门 福州 动车组 厦门 17:28 福州 18:56 1 01:28 85 103 - -
D6237 福州 厦门 动车组 福州 17:29 厦门 19:19 5 01:50 85 103 - -
D6233 福州 厦门 动车组 福州 18:00 厦门 19:50 5 01:50 85 103 - -
D6206 厦门 福州 动车组 厦门 18:12 福州 20:02 5 01:50 85 103 - -
K8708/K8705 南昌 厦门 空调快速 南昌 18:13 厦门 10:55 14 16:42 113 - 195/201/209 302/316
D6213 福州 厦门 动车组 福州 18:20 厦门 20:10 5 01:50 85 103 - -
K336/K333 厦门 重庆北 空调快速 厦门 18:24 重庆北 06:00 26 35:36 242 - 410/423/438 642/671
K8746/K8747 厦门 武夷山 空调快速 厦门 18:44 武夷山 08:18 10 13:34 - 129 145/149/155 223/232
K8710/K8711 龙岩 厦门 空调快速 龙岩 18:49 厦门 23:44 4 04:55 41 - 87/92/95 130/136
D6244 厦门 福州 动车组 厦门 18:57 福州 20:46 5 01:49 85 103 - -
K297/K300 广州东 厦门 空调快速 广州东 19:08 厦门 08:40 12 13:32 141 - 242/250/259 377/395
D6220 厦门 福州 动车组 厦门 19:11 福州 21:03 5 01:52 85 103 - -
D6227 福州 厦门 动车组 福州 19:13 厦门 21:03 5 01:50 85 103 - -
K242/K243 西安 厦门 空调快速 西安 19:35 厦门 05:55 26 34:20 245 - 416/431/446 656/686
K744/K741 厦门 郑州 快速 厦门 19:40 郑州 23:58 16 28:18 124 - 229/238/247 372/389
K335/K334 重庆北 厦门 空调快速 重庆北 19:46 厦门 07:46 27 36:00 242 - 410/423/438 642/671
D6238 厦门 福州 动车组 厦门 19:55 福州 21:45 5 01:50 85 103 - -
K8745/K8748 武夷山 厦门 空调快速 武夷山 20:22 厦门 08:11 10 11:49 - 129 145/149/155 223/232
D6207 福州 厦门 动车组 福州 20:24 厦门 22:13 5 01:49 85 103 - -
K946/K947 厦门 贵阳 空调快速 厦门 20:28 贵阳 05:56 28 33:28 242 - 410/423/438 642/671
D6214 厦门 福州 动车组 厦门 20:40 福州 22:30 5 01:50 85 103 - -
K948/K945 贵阳 厦门 空调快速 贵阳 21:03 厦门 06:49 28 33:46 242 - 410/423/438 642/671
2026 厦门 合肥 空调普快 厦门 21:15 合肥 03:20 24 30:05 154 - 277/287/298 445/465
D6221 福州 厦门 动车组 福州 21:21 厦门 23:11 5 01:50 85 103 - -
D6228 厦门 福州 动车组 厦门 21:27 福州 23:18 5 01:51 85 103 - -
K308/K305 厦门 北京西 空调快速 厦门 21:46 北京西 07:00 25 33:14 253 - 428/443/458 675/705
2521 南京西 厦门 空调普快 南京西 21:52 厦门 05:01 25 31:09 150 - 270/280/289 432/452
8月30号福州到厦门动车组时刻表
车次 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离 硬座 D3203 (上海南-厦门) 动车组 福州南 17:02 泉州 17:54 00小时52分钟 155公里 - D3211 (杭州-厦门) 动车组 福州南 12:58 泉州 13:41 00小时43分钟 155公里 - D6201 (福州-厦门) 动车组 福州南 07:29 泉州 08:17 00小时48分钟 155公里 - D6211 (福州-厦门) 动车组 福州南 14:17 泉州 15:10 00小时53分钟 155公里 - D6217 (福州-厦门) 动车组 福州南 12:32 泉州 13:14 00小时42分钟 155公里 - D6221 (福州-厦门) 动车组 福州南 21:38 泉州 22:25 00小时47分钟 155公里 - D6225 (福州-厦门) 动车组 福州南 15:15 泉州 16:09 00小时54分钟 155公里 - D6227 (福州-厦门) 动车组 福州南 19:30 泉州 20:23 00小时53分钟 155公里 - D6229 (福州-厦门) 动车组 福州南 09:32 泉州 10:25 00小时53分钟 155公里 - D6233 (福州-厦门) 动车组 福州南 18:17 泉州 18:59 00小时42分钟 155公里 - D6243 (福州-厦门) 动车组 福州南 09:11 泉州 10:03 00小时52分钟 155公里 泉州就泉州和晋江2个站 有些班次只停其中的一个 具体你去买票时候问问,或者自助售票那个机器上查查
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等 一等
D6211 福州南-厦门北 动车组 福州南 6:30 厦门北 7:55 226 1:25 66 -
D6213 福州-厦门 动车组 福州 6:40 厦门 8:45 276 2:05 81 98
D6215 福州-厦门北 动车组 福州 6:51 厦门北 8:43 245 1:52 72 86
D6219 福州南-厦门北 动车组 福州南 7:35 厦门北 9:12 226 1:37 66 -
D6221 福州-厦门 动车组 福州 7:37 厦门 9:43 276 2:06 81 98
D6223 福州-厦门北 动车组 福州 7:52 厦门北 9:40 245 1:48 72 86
D6201 福州-厦门 动车组 福州 8:22 厦门 10:07 276 1:45 81 98
D6225 福州-厦门北 动车组 福州 8:40 厦门北 10:13 245 1:33 72 86
D6227 福州-厦门 动车组 福州 8:49 厦门 10:45 276 1:56 81 98
D6229 福州-厦门 动车组 福州 8:58 厦门 11:10 276 2:12 81 98
D6231 福州-厦门 动车组 福州 9:16 厦门 11:22 276 2:06 81 98
D6233 福州-厦门北 动车组 福州 9:31 厦门北 11:11 245 1:40 72 -
D6235 福州-厦门 动车组 福州 9:55 厦门 11:53 276 1:58 81 98
D3219 温州南-厦门 动车组 福州南 10:22 厦门 12:06 257 1:44 80 95
D6239 福州-厦门 动车组 福州 10:27 厦门 12:33 276 2:06 81 98
D6241 福州-厦门 动车组 福州 10:40 厦门 12:46 276 2:06 81 98
D6243 福州-厦门 动车组 福州 10:50 厦门 12:58 276 2:08 81 98
D3211 宁波东-厦门 动车组 福州南 11:39 厦门 13:18 257 1:39 80 95
D3231 杭州-厦门北 动车组 福州南 13:00 厦门北 14:26 226 1:26 70 84
D6249 福州-厦门 动车组 福州 13:01 厦门 15:07 276 2:06 81 98
D6251 福州-厦门 动车组 福州 13:52 厦门 15:58 276 2:06 81 98
D6253 福州-厦门 动车组 福州 14:22 厦门 16:24 276 2:02 81 98
D6331 福鼎-厦门 动车组 福州南 14:27 厦门 16:11 257 1:44 76 90
D3201 上海虹桥-厦门 动车组 福州南 15:09 厦门 16:46 257 1:37 80 95
D6257 福州-厦门 动车组 福州 15:18 厦门 17:19 276 2:01 81 98
D3213 杭州-厦门北 动车组 福州南 15:46 厦门北 17:11 226 1:25 70 84
D6203 福州-厦门 动车组 福州 15:52 厦门 17:37 276 1:45 81 98
D6259 福州-厦门 动车组 福州 16:01 厦门 18:12 276 2:11 81 98
D3303 宁波东-厦门北 动车组 福州南 16:54 厦门北 18:20 226 1:26 70 -
D3205 上海虹桥-厦门 动车组 福州南 17:11 厦门 19:00 257 1:49 80 95
D3203 上海虹桥-厦门 动车组 福州南 17:25 厦门 19:13 257 1:48 80 95
D6333 福鼎-厦门 动车组 福州南 17:42 厦门 19:28 257 1:46 76 90
D3209 上海虹桥-厦门北 动车组 福州南 18:00 厦门北 19:35 226 1:35 70 84
D3117 上海虹桥-厦门北 动车组 福州南 18:17 厦门北 19:47 226 1:30 70 -
D6265 福州-厦门 动车组 福州 18:21 厦门 20:31 276 2:10 81 98
D3207 上海虹桥-厦门北 动车组 福州南 18:31 厦门北 19:56 226 1:25 70 84
D3215 宁波东-厦门北 动车组 福州南 18:51 厦门北 20:16 226 1:25 70 84
D6267 福州-厦门 动车组 福州 19:23 厦门 21:34 276 2:11 81 98
D3119 上海虹桥-厦门北 动车组 福州南 19:32 厦门北 20:57 226 1:25 70 84
D3217 宁波东-厦门北 动车组 福州南 20:11 厦门北 21:47 226 1:36 70 84
D6269 福州-厦门 动车组 福州 20:46 厦门 22:41 276 1:55 81 -
关于“5月25日早上最早一班福清至泉州的动车有没有车票?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[析振琪]投稿,不代表阿泰号立场,如若转载,请注明出处:https://atermamicrowave.com/cshi/202504-2168.html
评论列表(4条)
我是阿泰号的签约作者“析振琪”!
希望本篇文章《5月25日早上最早一班福清至泉州的动车有没有车票?》能对你有所帮助!
本站[阿泰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“5月25日早上最早一班福清至泉州的动车有没有车票?”话题很是火热,小编也是针对5月25日早上最早一班福清至泉州的动车有没有车票?寻找了一些与之相关的一些信息进行分...