网上科普有关“k731次列车时刻表”话题很是火热,小编也是针对k731次列车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
k731次列车时刻表:
K731(空调快速)车次14:20从大同始发,05:26到终点站广州东,历时63小时06分,全程共有36个停靠站,分别是:大同、怀仁、岱岳、朔州、宁武、原平、忻州、太原东、太原、阳泉北、石家庄北、辛集、衡水、聊城、菏泽、商丘南、亳州、阜阳、潢川、光山、新县、麻城、黄州、九江、南昌、新干、峡江、吉安、泰和、兴国、赣州、信丰、龙南、惠州、东莞东、广州东。
票务信息:
1、硬座:293.5元;
2、硬卧:497.5元(上)、515.5元(中)、533.5元(下);
3、软卧:786.5(上)、822.5(下)。
K316次列车(快速 有空调),始发站:南宁;终到站:西安;全程共有26个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 南宁 K316 ---- 11:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 黎塘 K316 12:38 12:42 01:18 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
3 来宾 K316 13:23 13:27 02:03 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
4 柳州 K316 14:18 14:28 02:58 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 鹿寨 K316 15:05 15:08 03:45 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 桂林 K316 17:42 17:49 06:22 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
7 兴安 K316 18:46 18:49 07:26 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
8 全州 K316 19:32 19:35 08:12 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
9 东安 K316 21:11 21:13 09:51 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
10 永州 K316 21:43 21:46 10:23 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
11 衡阳 K316 00:32 00:44 13:12 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
12 长沙 K316 03:08 03:17 15:48 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
13 岳阳 K316 04:38 04:40 17:18 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
14 武昌 K316 06:56 07:06 19:36 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
15 广水 K316 08:51 08:53 21:31 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
16 信阳 K316 09:40 09:42 22:20 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
17 驻马店 K316 10:55 10:58 23:35 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
18 西平 K316 11:30 11:32 24:10 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
19 漯河 K316 11:55 12:00 24:35 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
20 郑州 K317 14:00 14:08 26:40 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
21 洛阳 K317 15:39 15:41 28:19 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
22 三门峡 K317 17:24 17:26 30:04 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
23 潼关 K317 19:10 19:12 31:50 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
24 华山 K317 19:24 19:26 32:04 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
25 渭南 K317 20:16 20:19 32:56 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
26 西安 K317 21:12 ---- 33:52 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
关于“k731次列车时刻表”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[籍淇钧]投稿,不代表阿泰号立场,如若转载,请注明出处:https://atermamicrowave.com/cshi/202504-2089.html
评论列表(4条)
我是阿泰号的签约作者“籍淇钧”!
希望本篇文章《k731次列车时刻表》能对你有所帮助!
本站[阿泰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“k731次列车时刻表”话题很是火热,小编也是针对k731次列车时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。k73...