网上科普有关“k165次列车途经站点”话题很是火热,小编也是针对k165次列车途经站点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
K168/K165次列车时刻表经过的站点有洛阳站、汝州站、宝丰站、鲁山站、南召站、南阳站、唐河站、桐柏站、信阳站、潢川站、合肥站、巢湖站、芜湖站、宣城站、长兴南站、德清西站、杭州站、绍兴站、上虞站、余姚站、宁波站。
注意:K168班次列车,从汝州站到宁波站,班次名会转变成“K165”。
K168/K165次列车途经站点及时刻表1、洛阳:发车时间17:15。
2、汝州(K165):进站时间18:38;发车时间18:42;停留时间4 分钟。
3、宝丰(K165):进站时间19:15;发车时间19:18;停留时间3 分钟。
4、鲁山(K165):进站时间19:40;发车时间19:43;停留时间3 分钟。
5、南召(K165):进站时间20:17;发车时间20:20;停留时间3 分钟。
6、南阳:进站时间21:03;发车时间21:35;停留时间32 分钟。
7、唐河:进站时间22:33;发车时间22:38;停留时间5 分钟。
8、桐柏:进站时间23:23;发车时间23:28;停留时间5 分钟。
9、信阳:进站时间次日 00:57;发车时间次日 01:07;停留时间10 分钟。
10、潢川:进站时间次日 02:52;发车时间次日 02:55;停留时间3 分钟。
11、合肥(K165):进站时间次日 05:49;发车时间次日 06:07;停留时间18 分钟。
12、巢湖(K165):进站时间次日 06:51;发车时间次日 06:55;停留时间4 分钟。
13、芜湖(K165):进站时间次日 07:48;发车时间次日 07:52;停留时间4 分钟。
14、宣城(K165):进站时间次日 08:44;发车时间次日 08:47;停留时间3 分钟。
15、长兴南(K165):进站时间次日 09:57;发车时间?次日 10:00;停留时间3 分钟。
16、德清西(K165):进站时间次日 10:42;发车时间次日 10:47;停留时间5 分钟。
17、杭州(K165):进站时间次日 11:41;发车时间次日 11:55;停留时间14 分钟。
18、绍兴(K165):进站时间次日 13:19;发车时间次日 13:24;停留时间5 分钟。
19、上虞(K165):进站时间次日 13:45;发车时间次日 13:48;停留时间3 分钟。
20、余姚(K165):进站时间次日 14:12;发车时间次日 14:16;停留时间4 分钟。
21、宁波(K165):进站时间次日 15:08;发车时间次日 15:08。
洛阳至郑州列车时刻表
洛阳→安阳列车共有5趟: 帮助
序号 车次 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K126 洛阳 安阳 02:25 06:57 04:32 西安 长春 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
2 K820 洛阳 安阳 11:54 15:51 03:57 重庆北 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
3 K818 洛阳 安阳 12:19 16:04 03:45 成都 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
4 K270 洛阳 安阳 19:28 00:20 04:52 洛阳 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
5 K1364 洛阳 安阳 19:40 23:40 04:00 成都 北京西 快速 有 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
车次 出发站 开车时间↑ 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上中下 软卧上下
K420/K417 洛阳 00:02 郑州 01:34 1小时35分 124 20 0 66/71/74 100/106
K318/K315 洛阳 00:17 郑州 02:58 2小时45分 124 20 0 66/71/74 100/106
K862/K863 洛阳 00:44 郑州 03:35 3小时14分 124 20 0 66/71/74 100/106
T36/T37 洛阳 01:12 郑州 02:35 1小时27分 124 20 0 66/71/74 100/106
K242/K243 洛阳 01:18 郑州 03:11 2小时9分 124 20 0 66/71/74 100/106
K898/K895 洛阳 02:12 郑州 04:06 2小时11分 124 20 0 66/71/74 100/106
K126/K127 洛阳 02:25 郑州 03:58 1小时35分 124 20 0 66/71/74 100/106
K596/K593 洛阳 02:33 郑州 04:39 2小时8分 124 20 0 66/71/74 100/106
T114/T111 洛阳 03:08 郑州 04:29 1小时23分 124 20 0 66/71/74 100/106
K60/K61 洛阳 03:28 郑州 05:06 1小时41分 124 20 0 66/71/74 100/106
K174/K171 洛阳 03:35 郑州 05:24 1小时51分 124 20 0 66/71/74 100/106
T194/T191 洛阳 04:33 郑州 05:54 1小时23分 124 20 0 66/71/74 100/106
T198 洛阳 05:13 郑州 06:36 1小时25分 124 20 0 66/71/74 100/106
G2002 洛阳龙门 08:35 郑州 09:10 36分 125 61 97 0/0/0 0/0
D1002 洛阳龙门 10:19 郑州 11:05 47分 125 40 60 0/0/0 0/0
G2004 洛阳龙门 10:40 郑州 11:15 36分 125 61 97 0/0/0 0/0
K820 洛阳 11:54 郑州 13:22 1小时32分 124 20 0 66/71/74 100/106
K1352/K1353 洛阳 12:07 郑州 13:40 1小时35分 124 20 0 66/71/74 100/106
D1004 洛阳龙门 12:09 郑州 13:00 53分 125 40 60 0/0/0 0/0
K818 洛阳 12:19 郑州 13:48 1小时33分 124 20 0 66/71/74 100/106
G2006 洛阳龙门 12:40 郑州 13:15 36分 125 61 97 0/0/0 0/0
1086 洛阳 12:47 郑州 14:29 1小时48分 124 10 0 44/47/49 66/70
K176 洛阳 13:21 郑州 15:06 1小时47分 124 20 0 66/71/74 100/106
D140/D141 洛阳龙门 13:30 郑州 14:12 44分 125 40 60 0/0/0 0/0
K228/K225 洛阳 13:32 郑州 15:20 1小时53分 124 20 0 66/71/74 100/106
K84/K81 洛阳 13:38 郑州 15:12 1小时36分 124 20 0 66/71/74 100/106
K622/K623 洛阳 13:50 郑州 15:26 1小时38分 124 20 0 66/71/74 100/106
K32/K29 洛阳 14:08 郑州 15:55 1小时47分 124 20 0 66/71/74 100/106
G2008 洛阳龙门 14:15 郑州 14:50 36分 125 61 97 0/0/0 0/0
K890 洛阳 14:25 郑州 16:08 1小时45分 124 20 0 66/71/74 100/106
K386/K387 洛阳 14:42 郑州 16:14 1小时34分 124 20 0 66/71/74 100/106
K870 洛阳 14:51 郑州 16:29 1小时40分 124 20 0 66/71/74 100/106
D132 洛阳龙门 15:01 郑州 15:47 48分 125 40 60 0/0/0 0/0
K292/K289 洛阳 15:27 郑州 17:16 1小时51分 124 20 0 66/71/74 100/106
K378/K375 洛阳 15:38 郑州 17:10 1小时34分 124 20 0 66/71/74 100/106
K1028/K1025 洛阳 15:44 郑州 17:46 2小时4分 124 20 0 66/71/74 100/106
D1006 洛阳龙门 15:59 郑州 16:48 51分 125 40 60 0/0/0 0/0
K359/K362 洛阳 16:06 郑州 17:38 1小时34分 124 20 0 66/71/74 100/106
D1008 洛阳龙门 16:40 郑州 17:26 48分 125 40 60 0/0/0 0/0
G2010 洛阳龙门 17:39 郑州 18:17 40分 125 61 97 0/0/0 0/0
K912/K913 洛阳 17:49 郑州 19:47 2小时4分 124 20 0 66/71/74 100/106
G2012 洛阳龙门 18:01 郑州 18:37 38分 125 61 97 0/0/0 0/0
K246/K247 洛阳 18:02 郑州 19:37 1小时37分 124 20 0 66/71/74 100/106
K1132/K1129 洛阳 18:32 郑州 20:17 1小时52分 124 20 0 66/71/74 100/106
G2014 洛阳龙门 18:38 郑州 19:15 39分 125 61 97 0/0/0 0/0
1152/1153 洛阳 18:52 郑州 20:40 1小时50分 124 10 0 -/47/- -/70
G2016 洛阳龙门 19:15 郑州 19:55 41分 125 61 97 0/0/0 0/0
K1364 洛阳 19:40 郑州 21:12 1小时34分 124 20 0 66/71/74 100/106
K736/K737 洛阳 19:48 郑州 21:37 1小时49分 124 20 0 66/71/74 100/106
G2018 洛阳龙门 19:49 郑州 20:25 38分 125 61 97 0/0/0 0/0
K736/K737 洛阳东 19:57 郑州 21:37 1小时42分 119 19 0 65/70/73 98/104
G2020 洛阳龙门 20:47 郑州 21:22 37分 125 61 97 0/0/0 0/0
D1010 洛阳龙门 22:05 郑州 22:48 45分 125 40 60 0/0/0 0/0
K559/K558 洛阳 22:35 郑州 00:03 1小时30分 124 20 0 66/71/74 100/106
K132/K133 洛阳 23:15 郑州 00:50 1小时37分 124 20 0 66/71/74 100/106
1148/1149 洛阳 23:54 郑州 02:00 2小时9分 124 10 0 -/47/- -/70
关于“k165次列车途经站点”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[兰帝魅晨]投稿,不代表阿泰号立场,如若转载,请注明出处:https://atermamicrowave.com/cshi/202505-1933.html
评论列表(4条)
我是阿泰号的签约作者“兰帝魅晨”!
希望本篇文章《k165次列车途经站点》能对你有所帮助!
本站[阿泰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“k165次列车途经站点”话题很是火热,小编也是针对k165次列车途经站点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。K...