网上科普有关“k188次列车途经站点”话题很是火热,小编也是针对k188次列车途经站点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
K188次列车时刻表经过的站点有上海站、昆山站、苏州站、无锡站、常州站、南京站、滁州北站、蚌埠站、徐州站、滕州站、兖州站、泰山站、晏城站、禹城站、平原站、德州站、沧州站、静海站、天津站、芦台站、唐山站、滦县站、山海关站、绥中站、兴城站、葫芦岛站、锦州站、沟帮子站、盘锦站、西柳站、海城站、鞍山站、辽阳站、沈阳北站。
如果您需要购买K188/K189次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K188班次列车,从天津站到沈阳北站,班次名会转变成“K189”。
随着时代的发展,火车的性能也越来越先进,它的种类也非常多而且还有自己的名字和编号,其中K字开头的列车它是快速列车,最高的时速不会超过120公里每小时,名字的由来是快速的快字首字母大写K命名。
其运用的也是普通的铁路,并且大多数只有长途,因为车票优惠一般这种车里面坐的乘客比较杂,最主要的车内装有空调,即使在闷热的夏天或者是寒冷的冬天人多也不会觉得闷烦。
K188次列车不停昆山站。
K188次列车,始发站:上海;终到站:丹东;全程共有30个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 上海 K188 ---- 17:34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 苏州 K188 18:28 18:33 00:54 -- -- -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15
3 无锡 K188 19:01 19:06 01:27 -- -- -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 常州 K188 19:33 19:38 01:59 -- -- -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
5 镇江 K188 20:22 20:29 02:48 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
6 南京 K188 21:13 21:21 03:39 -- -- -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
7 滁州北 K188 22:09 23:14 04:35 -- -- -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
8 蚌埠 K188 01:11 01:16 07:37 -- -- -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
9 徐州 K188 03:24 03:40 09:50 -- -- -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
10 泰山 K188 06:19 06:21 12:45 -- -- -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
11 德州 K188 08:36 08:40 15:02 -- -- -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
12 东光 K188 09:12 09:15 15:38 -- -- -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
13 沧州 K188 09:50 09:53 16:16 -- -- -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
14 静海 K188 10:35 10:38 17:01 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
15 杨柳青 K188 11:00 11:04 17:26 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
16 天津 K189 11:35 11:56 18:01 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
17 唐山 K189 13:31 13:38 19:57 -- -- -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
18 山海关 K189 17:43 17:56 24:09 -- -- -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
19 葫芦岛 K189 19:18 19:21 25:44 -- -- -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
20 锦州 K189 20:00 20:04 26:26 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
21 沟帮子 K189 20:43 20:46 27:09 -- -- -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
22 盘锦 K189 21:09 21:12 27:35 -- -- -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
23 西柳 K189 22:42 22:47 29:08 -- -- -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
24 海城 K189 23:01 23:04 29:27 -- -- -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
25 鞍山 K189 23:30 23:34 29:56 -- -- -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
26 辽阳 K189 23:52 23:55 30:18 -- -- -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
27 沈阳 K189 00:42 01:00 31:08 -- -- -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
28 本溪 K189 02:03 02:11 32:29 -- -- -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
29 凤凰城 K189 04:10 04:15 34:36 -- -- -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
30 丹东 K189 05:02 ---- 35:28 -- -- -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467
关于“k188次列车途经站点”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[笑旋]投稿,不代表阿泰号立场,如若转载,请注明出处:https://atermamicrowave.com/cshi/202504-1571.html
评论列表(4条)
我是阿泰号的签约作者“笑旋”!
希望本篇文章《k188次列车途经站点》能对你有所帮助!
本站[阿泰号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“k188次列车途经站点”话题很是火热,小编也是针对k188次列车途经站点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。K...